狗狗币在加密货币市场 24 小时亏损的情况下取得了可观的收益。
在本周早些时候透露,其最著名的支持者特斯拉企业家埃隆马斯克已成为 Twitter 的最大股东并将加入其董事会后,DOGE 连续第二天上涨 6%。
同时拥有 SpaceX 的马斯克以 29 亿美元的价格购买了这家社交媒体网络的股份,他过去曾用这些股份在他的 8000 万粉丝中激起对 DOGE 的兴趣。
他现在拥有 Twitter 9.2% 的股份,是创始人 Jack Dorsey 所持股份的四倍多,并表示他将寻求推动该平台的改进。 Twitter透露它正在开发一个编辑按钮。
他还在推特上表示,在人们的信息流中充斥着加密货币诈骗的机器人配置文件是“twitter imo 上最烦人的一个问题”。
Meme 硬币 DOGE 的创建是为了讽刺围绕加密货币的炒作,但现在已成为该领域的主要参与者。 由于上涨,截至撰写本文时(英国早上 7 点),它已超过 16 美分,这使得它在一周内上涨了 13%。
市场领导者比特币——由神秘的中本聪创造的原始加密货币——在过去 24 小时内下跌了 3%。 BTC 约为 45,375 美元,一周内下跌 4%。
以太坊是第二大最有价值的加密货币——作为区块链上智能合约的去中心化网络——下跌 4% 至 3,350 美元左右。 即将进行大规模升级的 ETH 在一周内下跌了 1%。
英国公布了成为全球加密货币中心的计划
币安币 是由流行的加密货币交易所 币安创建的一种加密货币,旨在帮助其成为整个区块链生态系统的基础设施服务提供商。 它的 BNB 代币下跌 2% 至 443 美元,在 7 天内上涨 2%。
Solana 是一个区块链,旨在让去中心化金融更大规模地可用——每秒能够处理 50,000 笔交易。 它的 SOL 代币下跌 5% 至 127 美元,但比上周三早上的价格上涨了 14%。
Terra,被描述为互联网的可编程货币和今年的出色表现,连续第二天上涨 1%。 其支付代币 LUNA 现在为 117 美元,一周内上涨 10%。
Ripple 的 XRP 代币是一种支付结算资产交易所和汇款系统,充当其他货币之间转移的桥梁。 XRP 下跌 1% 至 82c,这使其在 7 天内下跌 6%。
Cardano 是一个促进 dApps 的开源网络,它认为自己是以太坊的更新版本。 其旨在让所有者参与网络运营的 ADA 代币下跌 4% 至 1.16 美元。 它在一周内下跌了 3%。
Avalanche 是一个面向机构、企业和政府的闪电般快速的可验证平台,几个月前突然出现,跻身前 10 大货币之列。 在过去 24 小时内下跌 6% 后,其 AVAX 代币低于 91 美元,一周内下跌 2%。
Polkadot 由总部位于瑞士的 Web3 基金会创立,是一个开发去中心化网络的开源项目。 其旨在安全连接区块链的 DOT 代币在下跌 5% 后为 21.66 美元,比一周前的价格低 3%。
超过 18,700 枚代币的总市值为 2.1 万亿美元,在过去 24 小时内下跌了 3.3%。
要查看过去几天主要代币的估值如何变化,请单击此处。
有关按市值加上 24 小时价格变化和交易量计算的前 250 种代币的估值,请参见下文。
# | 硬币 | 价钱 | 市值 | 成交量 | 供应 | 改变 | 7天价格图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比特币(BTC) | 45,332.00 美元 | 861,446,571,814.00 美元 | 28,907,479,015.00 美元 | 19,004,081.00 | -2.95% | |
2 | 以太坊(ETH) | 3,357.98 美元 | 403,900,469,693.00 美元 | 19,797,084,046.00 美元 | 120,263,375.87 | -4.60% | ![]() |
3 | Tether(USDT) | 1.00 美元 | 82,454,533,974.00 美元 | 69,146,336,932.00 美元 | 82,423,930,566.36 | 0.00% | ![]() |
4 | BNB(BNB) | 441.63 美元 | 74,316,568,552.00 美元 | 2,211,351,591.00 美元 | 168,137,035.90 | -2.52% | ![]() |
5 | 美元硬币(USDC) | 1.00 美元 | 51,219,911,323.00 美元 | 4,641,681,293.00 美元 | 51,321,932,618.07 | -0.16% | ![]() |
6 | 瑞波币(瑞波币) | 0.81 美元 | 39,252,523,007.00 美元 | 2,454,915,895.00 美元 | 48,135,209,660.00 | -1.17% | ![]() |
7 | 泰拉(LUNA) | 116.65 美元 | 41,075,287,469.00 美元 | 2,914,601,202.00 美元 | 351,913,053.44 | 0.36% | ![]() |
8 | 卡尔达诺(ADA) | 1.15 美元 | 36,995,631,645.00 美元 | 1,289,415,663.00 美元 | 32,066,390,668.41 | -4.29% | ![]() |
9 | 索拉纳(SOL) | 125.93 美元 | 41,047,865,357.00 美元 | 2,637,163,588.00 美元 | 325,728,336.00 | -5.30% | ![]() |
10 | Avalanche(AVAX) | 90.10 美元 | 24,228,338,241.00 美元 | 1,364,227,943.00 美元 | 267,989,493.19 | -6.80% | ![]() |
11 | 波卡(DOT) | 21.61 美元 | 23,783,133,746.00 美元 | 842,148,965.00 美元 | 1,099,966,890.86 | -5.48% | ![]() |
12 | 币安美元(BUSD) | 1.00 美元 | 17,906,366,753.00 美元 | 5,766,031,224.00 美元 | 17,909,879,805.48 | -0.05% | ![]() |
13 | 狗狗币(DOGE) | 0.16 美元 | 21,345,546,530.00 美元 | 5,413,227,752.00 美元 | 132,670,764,299.89 | 5.36% | ![]() |
14 | 柴犬(SHIB) | 0.00 美元 | 14,399,756,595.00 美元 | 1,793,416,873.00 美元 | 549,146,987,315,505.38 | -2.21% | ![]() |
15 | TerraUSD(UST) | 1.00 美元 | 16,727,426,338.00 美元 | 937,295,625.00 美元 | 16,707,791,526.23 | 0.05% | ![]() |
16 | 点评比特币(WBTC) | 45,328.00 美元 | 12,484,657,973.00 美元 | 316,267,130.00 美元 | 275,229.97 | -2.96% | ![]() |
17 | 克罗诺斯(CRO) | 0.47 美元 | 11,780,362,311.00 美元 | 70,759,455.00 美元 | 25,263,013,692.00 | -3.58% | ![]() |
18 | Polygon(MATIC) | 1.58 美元 | 10,899,711,247.00 美元 | 658,469,505.00 美元 | 6,872,890,164.27 | -3.95% | ![]() |
19 | DAI(DAI) | 1.00 美元 | 9,042,482,664.00 美元 | 390,075,347.00 美元 | 9,044,455,379.80 | 0.03% | ![]() |
20 | Cosmos枢纽(ATOM) | 29.05 美元 | 8,492,598,495.00 美元 | 739,016,586.00 美元 | 292,102,277.25 | -5.68% | ![]() |
内容搜集自网络,整理者:BTCover,如若侵权请联系站长,会尽快删除。