在本周在迈阿密举行的比特币 2022 会议之前,加密货币市场在周末大幅上涨。
从周五早上开始,所有主要代币的价值都上涨了,由市场领导者比特币领导——比特币是由神秘的中本聪创造的原始加密货币。
在撰写本文时(英国周一早上 7 点),BTC 在三天内从 44,750 美元涨至 46,235 美元。
尽管上周有消息称萨尔瓦多是第一个采用 BTC 作为本国货币的中央政府,但仍推迟了其备受争议的 10 亿美元的比特币支持债券,但仍取得了进展。
随着比特币 2022 会议将于周三至周六举行——预计会有重大公告——比特币仍较一周前下跌 2%。
以太坊是第二个最有价值的加密货币——作为区块链上智能合约的去中心化网络——从周五的 3,250 美元上涨至今天的 3,506 美元。
即将进行大规模升级的 ETH 在一周内上涨了 5%。
币安币 是由流行的加密货币交易所 币安创建的一种加密货币,旨在帮助其成为整个区块链生态系统的基础设施服务提供商。
它的 BNB 代币增加了 27 美元,达到 448 美元,在 7 天内上涨了 3%。
Solana 是一个区块链,旨在让去中心化金融更大规模地可用——每秒能够处理 50,000 笔交易。
它的 SOL 代币从周五的 121 美元上涨到今天的 136 美元,比上周一早上的价格上涨了 22%。
Terra,被描述为互联网的可编程货币和今年的明星表演者,在过去三天上涨了 14 美元。
支付代币 LUNA 现在为 115 美元,一周内上涨 19%。
Ripple 的 XRP 代币是一种支付结算资产交易所和汇款系统,充当其他货币之间转移的桥梁。
XRP 上涨了 1 美分至 83c,这使得它在 7 天内下跌了 5%。
Cardano 是一个促进 dApps 的开源网络,它认为自己是以太坊的更新版本。
它的 ADA 代币旨在让所有者参与网络的运营,从周五的 1.13 美元攀升至今天的 1.19 美元。 在一周内略有下跌。
NFT 加密货币蘑菇可应对男性自杀流行病
Avalanche 是一个面向机构、企业和政府的闪电般快速的可验证平台,几个月前突然出现,跻身前 10 大货币之列。
其 AVAX 代币价格为 97.20 美元,周五早上上涨 5 美元,一周上涨 5%。
Polkadot 由总部位于瑞士的 Web3 基金会创立,是一个开发去中心化网络的开源项目。
其旨在安全连接区块链的 DOT 代币从 21.06 美元升至 22.90 美元,或多或少与一周前持平。
Meme 硬币 Dogecoin 的创建是为了讽刺围绕加密货币的炒作,但现在已成为该领域的主要参与者。
由特斯拉企业家埃隆马斯克支持的 DOGE 在过去三天内上涨了约 1c 至 14.5c,但一周内下跌了 3%。
超过 18,600 枚代币的总市值为 2.15 万亿美元,高于周五上午的 2.06 美元。
要查看过去几天主要代币的估值如何变化,请单击此处。
有关按市值加上 24 小时价格变化和交易量计算的前 250 种代币的估值,请参见下文。
# | 硬币 | 价钱 | 市值 | 成交量 | 供应 | 改变 | 7天价格图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比特币(BTC) | 46,175.00 美元 | 877,457,410,578.00 美元 | 21,838,560,530.00 美元 | 19,002,231.00 | -0.34% | |
2 | 以太坊(ETH) | 3,500.67 美元 | 420,956,033,255.00 美元 | 13,650,740,135.00 美元 | 120,237,057.81 | 0.45% | |
3 | Tether(USDT) | 1.00 美元 | 82,369,921,245.00 美元 | 54,198,020,333.00 美元 | 82,331,930,545.36 | 0.00% | |
4 | BNB(BNB) | 447.28 美元 | 75,206,204,347.00 美元 | 1,838,688,592.00 美元 | 168,137,035.90 | 1.09% | |
5 | 美元硬币(USDC) | 1.00 美元 | 51,695,571,959.00 美元 | 3,106,861,552.00 美元 | 51,600,121,304.25 | 0.16% | |
6 | 瑞波币(瑞波币) | 0.84 美元 | 40,318,043,199.00 美元 | 1,833,718,477.00 美元 | 48,135,209,660.00 | 0.69% | |
7 | 泰拉(LUNA) | 113.92 美元 | 40,202,970,564.00 美元 | 2,024,984,459.00 美元 | 352,915,052.63 | -2.31% | |
8 | 卡尔达诺(ADA) | 1.23 美元 | 39,368,751,675.00 美元 | 1,168,591,337.00 美元 | 32,066,390,668.41 | 5.44% | |
9 | 索拉纳(SOL) | 136.26 美元 | 44,379,519,309.00 美元 | 1,934,543,656.00 美元 | 325,813,569.34 | -0.83% | |
10 | Avalanche(AVAX) | 96.97 美元 | 25,928,955,938.00 美元 | 1,039,909,169.00 美元 | 267,388,242.27 | -2.08% | |
11 | 波卡(DOT) | 22.80 美元 | 25,064,241,100.00 美元 | 810,652,371.00 美元 | 1,099,320,485.29 | -1.24% | |
12 | 币安美元(BUSD) | 1.00 美元 | 17,792,106,049.00 美元 | 4,315,332,461.00 美元 | 17,790,453,711.35 | 0.13% | |
13 | 狗狗币(DOGE) | 0.14 美元 | 19,146,356,988.00 美元 | 1,239,793,390.00 美元 | 132,670,764,299.89 | 2.26% | |
14 | 柴犬(SHIB) | 0.00 美元 | 14,641,738,096.00 美元 | 788,745,972.00 美元 | 549,146,987,315,505.38 | 1.25% | |
15 | TerraUSD(UST) | 1.00 美元 | 16,579,349,183.00 美元 | 625,232,371.00 美元 | 16,582,396,665.32 | -0.03% | |
16 | 点评比特币(WBTC) | 46,178.00 美元 | 12,709,691,164.00 美元 | 194,405,794.00 美元 | 275,229.97 | -0.43% | |
17 | 克罗诺斯(CRO) | 0.48 美元 | 12,116,690,141.00 美元 | 77,097,701.00 美元 | 25,263,013,692.00 | -0.43% | |
18 | Polygon(MATIC) | 1.68 美元 | 11,573,713,736.00 美元 | 549,253,435.00 美元 | 6,872,890,164.27 | -0.15% | |
19 | DAI(DAI) | 1.00 美元 | 9,094,473,744.00 美元 | 244,115,311.00 美元 | 9,084,259,487.68 | 0.09% | |
20 | Cosmos枢纽(ATOM) | 32.43 美元 | 9,465,166,469.00 美元 | 1,104,192,274.00 美元 | 291,940,572.76 | -1.45% |
内容搜集自网络,整理者:BTCover,如若侵权请联系站长,会尽快删除。