在其最著名的支持者特斯拉企业家埃隆马斯克成为 Twitter 的最大股东之后,Meme 硬币狗狗币在过去 24 小时内上涨了 6%。
同时拥有 SpaceX 的马斯克以 29 亿美元的价格购买了这家社交媒体网络的股份,他过去曾用这些股份在他的 8000 万粉丝中激起对 DOGE 的兴趣。
他现在拥有 Twitter 9.2% 的股份,是创始人 Jack Dorsey 所持股份的四倍多。
Meme 硬币是为了讽刺围绕加密货币的炒作而创建的,但现在已成为该领域的主要参与者。
由于上涨,DOGE 在撰写本文时(英国早上 7 点)达到了 15.5 美分,这使得它在一周内上涨了 5%。
市场领导者比特币——由神秘的中本聪创造的原始加密货币——在过去 24 小时内上涨了 1%。
BTC 高于 46,700 美元,但一周内下跌 2%。
以太坊是第二大最有价值的加密货币——作为区块链上智能合约的去中心化网络——上涨 0.5%,从 3,500 美元上涨。
即将进行大规模升级的 ETH 在一周内上涨了 3%。
英国公布了成为全球加密货币中心的计划
币安币 是由流行的加密货币交易所 币安创建的一种加密货币,旨在帮助其成为整个区块链生态系统的基础设施服务提供商。
它的 BNB 代币上涨 1%,达到 453 美元,在 7 天内上涨了 4%。
Solana 是一个区块链,旨在让去中心化金融更大规模地可用——每秒能够处理 50,000 笔交易。
它的 SOL 代币下跌 2% 至 133 美元,但比上周二早上的价格上涨了 20%。
Terra,被描述为互联网的可编程货币和今年的出色表现,上涨了 1%。
其支付代币 LUNA 现在为 116 美元,一周内上涨 11%。
Ripple 的 XRP 代币是一种支付结算资产交易所和汇款系统,充当其他货币之间转移的桥梁。
XRP 下跌 1% 至 83c 以下,这使其在 7 天内下跌 6%。
Cardano 是一个促进 dApps 的开源网络,它认为自己是以太坊的更新版本。
其旨在让所有者参与网络运营的 ADA 代币上涨 1% 至 1.20 美元。 它在一周内下跌了 2%。
Avalanche 是一个面向机构、企业和政府的闪电般快速的可验证平台,几个月前突然出现,跻身前 10 大货币之列。
在过去 24 小时内下跌 1% 后,其 AVAX 代币价格为 96.59 美元,但在一周内上涨了 2%。
Polkadot 由总部位于瑞士的 Web3 基金会创立,是一个开发去中心化网络的开源项目。
其旨在安全连接区块链的 DOT 代币仍保持在 22.90 美元左右,比一周前的价格高出 1%。
近 18,700 枚代币的总市值为 2.17 万亿美元,在过去 24 小时内增长了 0.7%。
要查看过去几天主要代币的估值如何变化,请单击此处。
有关按市值加上 24 小时价格变化和交易量计算的前 250 种代币的估值,请参见下文。
# | 硬币 | 价钱 | 市值 | 成交量 | 供应 | 改变 | 7天价格图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比特币(BTC) | 45,972.00 美元 | 874,124,625,862.00 美元 | 27,037,686,651.00 美元 | 19,003,612.00 | 1.53% | |
2 | 以太坊(ETH) | 3,454.31 美元 | 415,532,477,247.00 美元 | 15,951,473,824.00 美元 | 120,256,607.81 | 0.87% | |
3 | Tether(USDT) | 1.00 美元 | 82,456,289,643.00 美元 | 62,860,372,917.00 美元 | 82,387,930,556.36 | -0.10% | |
4 | BNB(BNB) | 450.76 美元 | 75,868,882,024.00 美元 | 1,668,070,377.00 美元 | 168,137,035.90 | 3.52% | |
5 | 美元硬币(USDC) | 1.00 美元 | 51,503,750,084.00 美元 | 3,996,434,338.00 美元 | 51,509,262,708.99 | -0.04% | |
6 | 瑞波币(瑞波币) | 0.83 美元 | 39,865,616,215.00 美元 | 2,116,129,380.00 美元 | 48,135,209,660.00 | 1.91% | |
7 | 泰拉(LUNA) | 115.78 美元 | 40,814,595,787.00 美元 | 2,845,102,463.00 美元 | 352,175,924.29 | 4.58% | |
8 | 卡尔达诺(ADA) | 1.20 美元 | 38,489,302,849.00 美元 | 1,203,471,039.00 美元 | 32,066,390,668.41 | 2.55% | |
9 | 索拉纳(SOL) | 131.96 美元 | 43,101,368,795.00 美元 | 2,294,411,979.00 美元 | 325,730,738.59 | 3.87% | |
10 | Avalanche(AVAX) | 93.72 美元 | 25,120,333,912.00 美元 | 1,036,074,254.00 美元 | 267,790,539.95 | 2.40% | |
11 | 波卡(DOT) | 22.32 美元 | 24,564,002,269.00 美元 | 838,803,823.00 美元 | 1,099,889,098.18 | 2.62% | |
12 | 币安美元(BUSD) | 1.00 美元 | 17,911,213,428.00 美元 | 5,498,614,220.00 美元 | 17,904,561,221.13 | 0.14% | |
13 | 狗狗币(DOGE) | 0.17 美元 | 22,611,953,070.00 美元 | 3,832,369,952.00 美元 | 132,670,764,299.89 | 19.50% | |
14 | 柴犬(SHIB) | 0.00 美元 | 15,061,583,192.00 美元 | 1,193,424,530.00 美元 | 549,146,987,315,505.38 | 6.39% | |
15 | TerraUSD(UST) | 1.00 美元 | 16,685,807,321.00 美元 | 879,390,303.00 美元 | 16,674,259,809.30 | -0.08% | |
16 | 点评比特币(WBTC) | 45,961.00 美元 | 12,665,476,140.00 美元 | 224,949,477.00 美元 | 275,229.97 | 1.27% | |
17 | 克罗诺斯(CRO) | 0.48 美元 | 12,030,763,069.00 美元 | 78,691,911.00 美元 | 25,263,013,692.00 | 1.84% | |
18 | Polygon(MATIC) | 1.62 美元 | 11,166,097,226.00 美元 | 517,654,803.00 美元 | 6,872,890,164.27 | 0.58% | |
19 | DAI(DAI) | 1.00 美元 | 9,075,369,954.00 美元 | 310,713,152.00 美元 | 9,065,005,485.97 | -0.22% | |
20 | Cosmos枢纽(ATOM) | 30.19 美元 | 8,820,351,329.00 美元 | 728,763,363.00 美元 | 292,059,830.40 | -0.32% |
内容搜集自网络,整理者:BTCover,如若侵权请联系站长,会尽快删除。