由于担心美联储货币政策的激进转变,加密货币市场在过去 24 小时内总共损失了 2000 亿美元。
由于下跌 4.9%,超过 18,700 枚硬币的总市值略低于 2 万亿美元。
股市也受到有关美国央行预计将在明年多次上涨以对抗高通胀的消息的打击。
尽管人们对在迈阿密举行的 2022 年比特币会议上宣布具有里程碑意义的消息寄予厚望,但仍发生了下跌,该会议目前正在进行中。
市场领导者比特币——由神秘的中本聪创造的原始加密货币——在过去 24 小时内下跌了 4%。 在撰写本文时(英国早上 7 点),BTC 约为 43,400 美元,一周内下跌 8%。
以太坊是第二大最有价值的加密货币——作为区块链上智能合约的去中心化网络——下跌 4% 至 3,200 美元左右。 即将进行大规模升级的 ETH 在一周内下跌了 5%。
英国公布了成为全球加密货币中心的计划
币安币 是由流行的加密货币交易所 币安创建的一种加密货币,旨在帮助其成为整个区块链生态系统的基础设施服务提供商。 它的 BNB 代币下跌 3% 至 430 美元,在 7 天内下跌 3%。
Solana 是一个区块链,旨在让去中心化金融更大规模地可用——每秒能够处理 50,000 笔交易。 其 SOL 代币下跌 9% 至 114 美元,较上周四上午的价格下跌 6%。
Terra,被描述为互联网的可编程货币和今年的出色表现,下跌了 7%。 其支付代币 LUNA 现在的价格为 108 美元,比一周前的价格高出 1%。
Ripple 的 XRP 代币是一种支付结算资产交易所和汇款系统,充当其他货币之间转移的桥梁。 XRP 下跌 5% 至 77 美分,这使其在 7 天内下跌 10%。
Cardano 是一个促进 dApps 的开源网络,它认为自己是以太坊的更新版本。 其旨在让所有者参与网络运营的 ADA 代币下跌 7% 至 1.07 美元。 它在一周内下跌了 11%。
Avalanche 是一个面向机构、企业和政府的闪电般快速的可验证平台,几个月前突然出现,跻身前 10 大货币之列。 在过去 24 小时内下跌 7% 后,其 AVAX 代币价格为 84 美元,一周内下跌 15%。
Polkadot 由总部位于瑞士的 Web3 基金会创立,是一个开发去中心化网络的开源项目。 其旨在安全连接区块链的 DOT 代币在下跌 7% 后为 20.09 美元,比一周前的价格低 12%。
Meme coin Dogecoin (DOGE) 是为了讽刺围绕加密货币的炒作而创建的,但现在已成为该领域的主要参与者。 在下跌 11% 之后,它又回到了 14c,尽管由于特斯拉企业家和 DOGE 传教士埃隆马斯克购买了 30 亿美元的 Twitter 股份,它享受了两天的重大收益,但在一周内下跌了 1%。
要查看过去几天主要代币的估值如何变化,请单击此处。
有关按市值加上 24 小时价格变化和交易量计算的前 250 种代币的估值,请参见下文。
# | 硬币 | 价钱 | 市值 | 成交量 | 供应 | 改变 | 7天价格图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比特币(BTC) | 43,502.00 美元 | 825,362,770,366.00 美元 | 27,885,943,064.00 美元 | 19,005,362.00 | -1.51% | |
2 | 以太坊(ETH) | 3,194.39 美元 | 384,105,686,886.00 美元 | 19,441,634,206.00 美元 | 120,281,715.44 | -1.63% | |
3 | Tether(USDT) | 1.00 美元 | 82,373,046,582.00 美元 | 65,067,634,826.00 美元 | 82,441,930,581.35 | 0.15% | |
4 | BNB(BNB) | 432.96 美元 | 72,703,335,024.00 美元 | 317,008,097.00 美元 | 168,137,035.90 | 1.79% | |
5 | 美元硬币(USDC) | 1.00 美元 | 50,991,812,875.00 美元 | 4,814,179,984.00 美元 | 51,165,855,902.07 | -0.02% | |
6 | 瑞波币(瑞波币) | 0.78 美元 | 37,421,457,723.00 美元 | 2,875,655,463.00 美元 | 48,135,209,660.00 | 0.01% | |
7 | 泰拉(LUNA) | 103.15 美元 | 36,225,096,142.00 美元 | 3,012,534,448.00 美元 | 351,815,329.11 | -5.07% | |
8 | 卡尔达诺(ADA) | 1.07 美元 | 34,435,524,493.00 美元 | 1,371,409,144.00 美元 | 32,066,390,668.41 | -2.69% | |
9 | 索拉纳(SOL) | 114.89 美元 | 37,475,884,712.00 美元 | 2,654,024,607.00 美元 | 326,220,854.43 | -1.90% | |
10 | Avalanche(AVAX) | 83.90 美元 | 22,527,568,141.00 美元 | 1,279,214,889.00 美元 | 267,985,449.94 | -1.33% | |
11 | 波卡(DOT) | 19.96 美元 | 22,020,344,564.00 美元 | 801,064,096.00 美元 | 1,100,395,456.03 | -2.32% | |
12 | 币安美元(BUSD) | 1.00 美元 | 17,722,399,189.00 美元 | 5,421,770,645.00 美元 | 17,729,630,794.27 | 0.21% | |
13 | 狗狗币(DOGE) | 0.14 美元 | 19,041,856,573.00 美元 | 1,845,319,520.00 美元 | 132,670,764,299.89 | -3.39% | |
14 | 柴犬(SHIB) | 0.00 美元 | 13,540,251,869.00 美元 | 859,304,793.00 美元 | 549,146,987,315,505.38 | -0.04% | |
15 | TerraUSD(UST) | 1.00 美元 | 16,736,978,640.00 美元 | 1,091,714,857.00 美元 | 16,724,840,117.86 | 0.10% | |
16 | 点评比特币(WBTC) | 43,483.00 美元 | 11,953,101,629.00 美元 | 286,215,704.00 美元 | 275,229.97 | -1.64% | |
17 | 克罗诺斯(CRO) | 0.45 美元 | 11,235,599,724.00 美元 | 82,514,519.00 美元 | 25,263,013,692.00 | -0.70% | |
18 | Polygon(MATIC) | 1.47 美元 | 10,135,301,071.00 美元 | 723,039,635.00 美元 | 6,872,890,164.27 | -1.50% | |
19 | DAI(DAI) | 1.00 美元 | 8,973,499,676.00 美元 | 474,315,107.00 美元 | 8,967,490,297.42 | 0.08% | |
20 | Cosmos枢纽(ATOM) | 27.26 美元 | 7,941,523,832.00 美元 | 632,607,923.00 美元 | 292,215,221.87 | -1.19% |
内容搜集自网络,整理者:BTCover,如若侵权请联系站长,会尽快删除。