流行的加密货币衍生品交易平台 BitMEX 今天宣布推出 BitMEX ALTMEX 篮子指数 (.BALTMEX) 和 BitMEX DEFIMEX 篮子指数 (.BDEFIMEX),追踪山寨币和 DeFi 市场中排名前十的加密货币的表现,分别。
通过此次发布,BitMEX 还推出了 ALTMEXUSD 和 DEFIMEXUSD Quanto Perpetual映射——BitMEX 发明的衍生品合约,以接触这两组代币。
每个篮子中代表的加密货币如下:
BitMEX ALTMEX 篮子指数 (.BALTMEX):
组分 | 指数乘数 | 市值份额 |
比特币 | 0.07078653 | 20.00% |
ADA | 14.89815288 | 20.00% |
狗 | 65.55702677 | 15.01% |
瑞波币 | 23.21700023 | 14.87% |
点 | 0.48176854 | 7.10% |
联合国大学 | 0.29550574 | 5.68% |
比特币现金 | 0.00940295 | 4.61% |
LTC | 0.03359651 | 4.48% |
索尔 | 0.13713494 | 4.36% |
关联 | 0.2198593 | 3.89% |
BitMEX DEFIMEX 篮子指数 (.BDEFIMEX):
组分 | 指数乘数 | 市值份额 |
联合国大学 | 0.9859852 | 20.00% |
关联 | 1.07263338 | 20.00% |
AAVE | 0.04467642 | 12.13% |
MKR | 0.00340582 | 9.40% |
露娜 | 1.45538761 | 8.39% |
补偿 | 0.01853168 | 8.11% |
AVAX | 0.59972503 | 7.26% |
GRT | 10.07942781 | 7.18% |
YFI | 0.00010012 | 4.14% |
寿司 | 0.44255636 | 3.39% |
交易于 2021 年 7 月 20 日 04:00 UTC 开始。
资料来源:BitMEX.com/Baskets
内容搜集自网络,整理者:BTCover,如若侵权请联系站长,会尽快删除。