自大流行开始以来,美国女性已经失去了 380 万个工作岗位,因此对性别平等、高管层的女性代表以及工作场所的不当行为的审查正在加强。
福布斯指出:“尽管女性劳动力参与率已从 2020 年 4 月大流行时期的低点 57.2% 小幅上涨至 57.5%,但仍远低于 2020 年 2 月记录的 59.2%。”
为了突出女性员工最喜欢的公司,《福布斯》对 50,000 名美国人进行了调查——其中包括 30,000 名女性,为至少拥有 1,000 名员工的企业工作——并使用调查结果生成排名。
以下是进入 2021 年银行和金融服务行业“女性最佳雇主”名单的人。 著名的公司包括排名第 47 的 Paypal 和排名第 256 的消费银行新手 Synchrony Financial。
.news-table{ width: 100%;}.news-table th, .news-table td { padding: 2px;}
排名 | 姓名 | 员工 | 成立年份 | |
1 | 9 | 富达投资 | 41,329 | 1946年 |
2 | 23 | 加急贷款 | 18,000 | 1985年 |
3 | 26 | 信安金融集团 | 10,500 | 1879年 |
4 | 32 | 美国运通 | 22,700 | 1850 |
5 | 47 | 贝宝 | 26,500 | 1998年 |
6 | 82 | 花旗集团 | 200,000 | 1812 |
7 | 91 | 亨廷顿国家银行 | 15,664 | 1866年 |
8 | 118 | Visa | 20,500 | 1958年 |
9 | 120 | 雷蒙德詹姆斯金融 | 14,800 | 1962年 |
10 | 149 | 摩根大通 | 153,210 | 2000年 |
11 | 161 | 爱德华·琼斯 | 50,000 | 1922年 |
12 | 170 | 先锋 | 17,300 | 1975年 |
13 | 189 | PNC金融服务 | 51,257 | 1845年 |
14 | 193 | 城市国家银行 | 5,300 | 1954年 |
15 | 196 | 发现金融服务 | 17,600 | 1985年 |
16 | 213 | 内联网 | 6,199 | 1996年 |
17 | 224 | 商会 | 7,429 | 1849年 |
18 | 229 | 友邦金融 | 8,700 | 1919年 |
19 | 230 | BMO哈里斯银行 | 43,360 | 1882年 |
20 | 231 | 富达国家金融 | 23,436 | 1847年 |
21 | 233 | 美国银行 | 174,660 | 1904 |
22 | 250 | 海军联邦信用合作社 | 15,000 | 1933年 |
23 | 256 | 同步金融 | 16,500 | 2003年 |
24 | 260 | 道明银行 | 27,000 | 1855年 |
25 | 266 | 瑞银 | 71,551 | 1862年 |
在此处查看福布斯的完整列表。 如果你认为我们错过了任何相关人员,请在下面添加评测。
内容搜集自网络,整理者:BTCover,如若侵权请联系站长,会尽快删除。